Standard reference | Mazita |
EN 60601-254: 2009 | Zvekurapa Magetsi Equipment - Chikamu 2-54: Chimwe Chinodiwa Chekutanga Kuchengetedza uye Kukosha Kwekuita kweX-Ray Midziyo yeRadio Prography uye Radioscopy |
Iec60526 | Yakakwira-voltage cable plug uye socket kubatana kweiyo yekuzvirovera X-ray michina |
IEC 60522: 1999 | Kutsunga kweiyo Yekusingaperi Kufa kweX-Ray Thubhu Assemblies |
IEC 60613-2010 | Magetsi, anowedzera uye ekutakura maitiro ekutenderera anode X-ray machubhu ekurapa |
IEC60601-1: 2006 | Zvekurapa Magetsi Equipment - Chikamu 1: Zvidikidzo Zvekugona Kugona Kuchengetedza uye Kukosha Kwekuita |
Iec 60601-1-3: 2008 | Zvekurapa Magetsi Equipment - Chikamu 1-3: Zvakawanda Zvinodiwa nezvekuchengetedza kwakakosha uye kukosha kwekuita - kuwirirana |
Iec60601-2-28: 2010 | Zvekurapa Magetsi Equipment - Chikamu 2-28: Chimwe Chinodiwa Chekutanga Kuchengeteka uye Kukosha Kwekuita kweX-Ray Thubhu Assemblios Yekurapa |
IEC 60336-2005 | Kurapa Kwemagetsi Equipment-X-Ray Thubhu Assembliors Ekurapa Kwekurapa-hunhu hweZviratidzo zveFOCAL |
● Kuziviswa kwacho kwakanyorwa sekutevera:
Mwhx7110A | Tube | A | Yakakwira voltage socket ne 90 degree nzira |
MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Yakakwira voltage socket ine 270 degree dhigirii |
Chivakwa | Kutaurwa | Standard | |
Nominal Input Simba (s) yeAnode | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
20KW (50 / 60HZ) | 40KW (50 / 60HZ) | ||
Anode Heat Kuchengetedza Simba | 110 KJ (150khu) | IEC 60613 | |
Maximum inotonhorera kugona kwe anode | 500W | ||
Kupisa kwekuchengetedza | 900kj | ||
Max. Kuenderera mberi kupisa kusarongeka pasina mweya-kutenderera | 180W | ||
Anode zvinhuAnode Pamusoro Kubata Zvinhu | Rhenium-Tungsten-TZM (RTM) Rhenium-tungsten- (RT) | ||
Target angle (Ref: Reference axis) | 12.5 ° | IEC 60788 | |
X-Ray Tube Assembly Interest Filtration | 1.5 mm al / 75kv | IEC 60601-1-3 | |
Focal Spot Nminal kukosha (s) | F1 (diki inotaridzika) | F2 (Yakakura Inotarisa) | IEC 60336 |
0.6 | 1.2 | ||
X-Ray Tube Nominal VoltageRadiographicFluoroscopic | 125k 100kv | IEC 60613 | |
Data pane cathode kupisa Max. zvazvino Max Voltage | ≈ / ac, <20 Khz | ||
F1 | F 2 | ||
5.1a ≈7~9V | 5.1 a ≈12~14 v | ||
Radige radiation pa150 kv / 3ma in 1m kure | ≤0.5mgy / h | IEC60601-1 | |
Maximum radiation munda | 443 × 443mm ku Sid 1m | ||
X-ray tube musangano uremu | Approx. 18 kg |
Miganhu | Operation miganhu | Kutakura uye kuchengetedza miganhu |
Ambient tembiricha | Kubva pagumi℃kusvika makumi mana℃ | Kubva- 20℃to 70℃ |
Hunyoro Hunyoro | ≤75% | ≤93% |
Barometric Pressure | Kubva 70Kpa kusvika ku106KPA | Kubva 70Kpa kusvika ku106KPA |
1-phase stator
Bvunzo point | C-M | C-A |
Winding Kuramba | ≈18.0 ... 22.0 | ≈45.0 ... 55.0 |
Max.Peremesile inoshanda voltage (mhanya-up) | 230V ± 10% | |
Kurudzira Operative voltage (mhanya-up) | 160V ± 10% | |
Braking voltage | 70VDC | |
Mhanya-pane voltage mukuwisirwa | 80vrms | |
Mhanya-pane voltage muFluoroscopy | 20V-40VRMS | |
Mhanya-Up nguva (zvichienderana neTarter System) | 1.2s |
1 .X-ray radiationDziviriro
Ichi chigadzirwa chinozadzisa zvinodiwa neIC 60601-1-1-3.
Iyi X-ray tube gusista inoburitsa X-ray radiation mukushanda.Inonyatsoenderana nevashandi vanokwanisa uye vakadzidziswa saka vanobvumidzwa kushanda neiyo X-ray tube gungano.
Tsika dzakakodzera dzinogona kukonzera kukuvadza kune murwere, gadziriro yehurongwa inofanirwa kutora dziviriro yakakodzera kuti udzivise pfungwa yeionization.
2.Dielectric 0il
X-ray tube gungano ine dielectric 0il yaive yakanyanya kugadzikana yakanyanya voltage. Sezvo ine muchetura kwehutano hwevanhu,Kana ikaratidzwa kunzvimbo isina-isingadzoreki,Inofanira kuraswa sekutevera kumutemo wemuno.
3 .Pezvera
X-Ray Tube gungano haibvumirwe kushandiswa mumhepo yemhepo yekupisa kana inokanganisa gassareni
4.Gadzirisa iyo tube iripo
Zvichienderana nemamiriro ekushanda,Hunhu hwenhema hunogona kuchinjwa.
Shanduko iyi ingangoita iead kune iyo pamusoro pekuratidzira ku X-ray tube gungano.
Kuti udzivise iyo X-ray tube gungano kubva mukukuvara,Gadzirisa iyo tube yazvino nguva dzose.
Kunze kwekunge x-ray tube ine kusimuka dambudziko mulOng nguva yekushandisa,Kugadziriswa kweiyo tube iripo inodiwa.
5.X-ray tube dzimba dzekudzidzira tembiricha
Usabata pane x- ray tube dzimba dzekugara mushure mekushanda nekuda kwekushisa kwakanyanya.
Gara X-ray tube kuti utonhorwe.
6.Opesiting miganhu
Usati washandiswa,Ndokumbira usimbise kuti mamiriro ezvinhu epakatipoteredzwa ari mukati meinoshanda ewiding.
7.Apany masalfunction
P1ease kubata kuSilray nekukurumidza,Kana chero kusashanda kweiyo X-ray tube gungano inoonekwa.
8.Zvaka
Iyo X-Ray tube Assembly pamwe nehuku ine zvinhu zvakaita kunge mafuta.disposal yemukati mayunivhesiti anofanirwa kuvezwa ruzivo rwechiratidzo
Ndokumbirawo ubate sevhisi sevhisi nechinangwa ichi.
Kana (a) diki focal spot
Kana (a) Big Focal Spot
Mamiriro ezvinhu: Tube voltage matatu-chikamu
Stator Power Frequency 50hz/ 60hz
Ia (ma)
t (s)
Ia (ma)
t (s)
IEC60613
Dzimba Dzimba Dzimba
SMASWHX7110A
Filter Assembly uye chikamu chemuchengeti chechiteshi
Rotor yekubatanidza wiring
Minimum Order huwandu: 1PC
Mutengo: Kutaurirana
Kurongedza zvinyorwa: 100PCS pane carton kana yakagadzirirwa zvinoenderana nehuwandu
Nguva yekutumira: 1 ~ 2 mavhiki zvichienderana nehuwandu
Mitemo yekubhadhara: 100% t / t kumberi kana kumadokero mubatanidzwa
Supply Kugona: 1000pcs / mwedzi